5. KURIKULUM
Jenis ilmu | Mata pelajaran | Jenjang (kelas) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nama | # | Nama | SD | SMP | SMA | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (IPA) | 12 (IPA) | 11 (IPS) | 12 (IPS) | ||||
1 | Ilmu Pendidikan | 1 | Agama | ||||||||||||||
2 | Kewarganegaraan | ||||||||||||||||
3 | Jasmani dan Kesehatan | ||||||||||||||||
4 | Teknologi Informatika dan Komunikasi | ||||||||||||||||
2 | Ilmu Bahasa (dan Sastra) | 1 | Bahasa Indonesia | ||||||||||||||
2 | Bahasa Inggris | ||||||||||||||||
3 | Bahasa Daerah | ||||||||||||||||
4 | Bahasa Asing | ||||||||||||||||
3 | Ilmu Alam | 1 | Matematika | ||||||||||||||
2 | Fisika | ||||||||||||||||
3 | Biologi | ||||||||||||||||
4 | Kimia | ||||||||||||||||
4 | Ilmu Sosial | 1 | Sejarah | ||||||||||||||
2 | Geografi | ||||||||||||||||
3 | Ekonomi | ||||||||||||||||
4 | Sosiologi | ||||||||||||||||
5 | Ilmu Seni (dan Budaya) | 1 | Seni Musik | ||||||||||||||
2 | Seni Rupa | ||||||||||||||||
3 | Seni Ketrampilan | ||||||||||||||||
4 | Seni Tari | ||||||||||||||||
Jumlah mata pelajaran | 13 | 16 | 13 |
Keterangan
- Mata pelajaran Fisika dan Biologi tingkat jengang sekolah dasar dan menengah pertama digabungkan menjadi Ilmu Pengetahuan Alam.
- Mata pelajaran Ekonomi dan Geografi tingkat jengang sekolah dasar dan menengah pertama digabungkan menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Mata pelajaran Seni Rupa, Seni Musik, Seni Ketrampilan dan Seni Tari tingkat jengang sekolah dasar dan menengah pertama digabungkan menjadi Seni Budaya dan Ketrampilan (dahulu Kerajinan Tangan dan Kesenian).
0 Comments